Stránky 1ZŠ Říčany
Vážení rodiče,
v tomto příspěvku najdete všechny informace o sběru druhotných surovin na naší škole a o soutěži ve sběru papíru.
Spolupráce s firmou: Pražské služby a.s.
Kontakt: www.psas.cz/soutez-skoly
Výkupní cena za papír: 1, 30 Kč / kg
Cena za 1. místo: peníze za odevzdaný papír + 23 000,- Kč prémie
Přistavení kontejneru: Fibichova ulice, zahrada I. stupně, za vraty
Vrata pozemku jsou otevřena: ve dnech Po – Pá v rozmezí 7:30 – 18:00 hod
Datum přistavení: | 20. 9. 2024 |
Datum svozu: | 25. 9. 2024 |
Prosíme, abyste papír nosili svázaný, v krabicích nebo pytlích. Nikoliv volně ložený. Poletuje pak v okolí školy.
Děkujeme za pochopení.
Získané finanční prostředky budou použity výhradně na školní vybavení.
Děkujeme Vám za pomoc.
Rok | počet kg | průměr na žáka v kg | pořadí/počet zúčastněných škol | utržené peníze v Kč |
2009/2010 | 5400 | 10,31 | 59/72 | 8 100,- |
2010/2011 | 19350 | 42,34 | 41/88 | 29 025,- |
2011/2012 | 21300 | 45,71 | 12/65 | 31 950,- |
2012/2013 | 26010 | 54,07 | 2/34 | 34 470,- |
2013/2014 | 61020 | 114,27 | 4/48 | 150 346,- |
2014/2015 | 72718 | 129,162 | 3/54 | 180 251 ,- |
2015/2016 | 63139 | 105,223 | 4/54 | 155 208,- |
2016/2017 | 73268 | 117,984 | 5/51 | 173 516,- |
2017/2018 | 81683 | 128,635 | 3/53 | 200 781,- |
2018/2019 | 48774 | 75,6 | 4/52 | 93 793,- |
2019/2020 | 36360 | 56,6 | 6/56 |
Od března 2020 byla cena snížena na 0,50 Kč za 1kg papíru/.
Rok | počet kg | průměr na žáka v kg | pořadí/počet zúčastněných škol | utržené peníze v Kč |
2009/2010 | 602,276 | 1,156 | 17/72 | 5 539,- |
2010/2011 | 276 | 0,603 | 32/59 | 3 856,- |
2011/2012 | 488,25 | 1,05 | 20/49 | 4 468,- |
2012/2013 | 200 | 0,42 | 2/3 | 1 000,- |
2013/2014 | 231 | 0,5 | 36/60 | 1 451,- |
2014/2015 | 473 | 0,84 | 27/47 | 6 279 ,- |
2015/2016 | 440 | 0,73 | 22/44 | 3 520,- |
2016/2017 | 445,9 | 0,71 | 1/9 | 5 561,- |
Vážení rodiče,
v tomto příspěvku naleznete kompletní
školní vzdělávací program naší školy a standardy.